Ich habe mal die verschiedenen Raspberry Modelle verglichen.
Die einzelnen Zeilen bedeuten als Ergebniss:
uname = uname -a
Mem = cat /proc/meminfo|fgrep Mem
Test Command = time python3 math_read_temp.py -file
Das Test Command führt also ein Python Script aus, was auf Grund von über 250 Messdaten aus einem File einen Graphen (siehe am Ende dieser Seite) erzeugt. Das Commando time bewirkt, dass die dazu benötigten Zeiten bei Beendigung des Commands angezeigt werden, wie in den entsprechenden Zeile zu sehen ist.
Type | Raspberry Zero | Raspberry Pi3 | Raspberry Pi4 32bit | Raspberry Pi4 64bit |
uname | Linux rasp3berrypi 5.10.103+ #1529 Tue Mar 8 12:19:18 GMT 2022 armv6l GNU/Linux | Linux rasp1berrypi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l GNU/Linux | Linux rasp6berrypi 5.10.60-v7l+ #1449 SMP Wed Aug 25 15:00:44 BST 2021 armv7l GNU/Linux | Linux rasp7berrypi 5.15.32-v8+ #1538 SMP PREEMPT Thu Mar 31 19:40:39 BST 2022 aarch64 GNU/Linux |
Mem | MemTotal: 375380 kB MemFree: 100940 kB MemAvailable: 204688 kB | MemTotal: 892584 kB MemFree: 511652 kB MemAvailable: 702620 kB | MemTotal: 3931372 kB MemFree: 3525624 kB MemAvailable: 3665012 kB | MemTotal: 3885560 kB MemFree: 3042048 kB MemAvailable: 3537936 kB |
Time | real 1m8.710s | real 0m2,212s | real 0m1,384s | real 0m2,640s |
– | user 0m30.602s | user 0m2,054s | user 0m1,254s | user 0m2,517s |
– | sys 0m0.548s | sys 0m0,153s | sys 0m0,130s | sys 0m0,121s |
